Comparação de Dispositivos
COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS
Todos os dispositivos HairMax Laser oferecem a mesma eficácia e incluem uma garantia do fabricante de 1 ano. A tabela abaixo descreve as características do dispositivo para ajudar a escolher o modelo HairMax adequado para si.
| CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS | LASERBAND 82 | LASERBAND 41 | ULTIMA 12 | ULTIMA 9 |
|---|---|---|---|---|
| Módulos Laser de Grau Médico | 82 | 41 | 12 | 9 |
| Estudos Clínicos que Comprovam a Eficácia | ||||
| Aprovado pela FDA* para Homens e Mulheres | ||||
| Nenhum Efeito Secundário Nocivo Reportado | ||||
| Dentes Patenteados para Separação do Cabelo | ||||
| Sem fios | ||||
| Baterias Recarregáveis | ||||
| Tempo Aproximado de Tratamento | 90 Segundos | 3 Minutos | 8 Minutos | 11 Minutos |
| Garantia | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano | 1 Ano |
| Adaptador de Energia Mundial | ||||
| Custo | £849.95 | £599.95 | £374.95 | £199.95 |
| COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA |
Encontre o Seu Tratamento Perfeito
Responda a algumas perguntas rápidas para descobrir o melhor dispositivo a laser para o seu padrão de queda de cabelo.
Step 1 of 12