Compararea dispozitivelor
COMPARAȚIE CARACTERISTICI ȘI BENEFICII
Toate dispozitivele HairMax Laser oferă aceeași eficacitate și beneficiază de o garanție de 1 an din partea producătorului. Tabelul de mai jos descrie caracteristicile dispozitivului pentru a vă ajuta să alegeți modelul HairMax potrivit pentru dumneavoastră.
| CARACTERISTICI ȘI BENEFICII | LASERBAND 82 | LASERBAND 41 | ULTIMA 12 | ULTIMA 9 |
|---|---|---|---|---|
| Module laser de grad medical | 82 | 41 | 12 | 9 |
| Studii clinice care dovedesc eficacitatea | ||||
| Aprobat de FDA* pentru bărbați și femei | ||||
| Nu s-au raportat efecte secundare dăunătoare | ||||
| Dinți patente pentru despărțirea părului | ||||
| Fără fir | ||||
| Baterii reîncărcabile | ||||
| Timp aproximativ de tratament | 90 Secunde | 3 Minute | 8 Minute | 11 Minute |
| Garanție | 1 An | 1 An | 1 An | 1 An |
| Adaptor de alimentare universal | ||||
| Cost | £849.95 | £599.95 | £374.95 | £199.95 |
| CUMPĂRĂ ACUM | CUMPĂRĂ ACUM | CUMPĂRĂ ACUM | CUMPĂRĂ ACUM |
Găsește tratamentul perfect pentru tine
Răspunde la câteva întrebări rapide pentru a descoperi cel mai bun dispozitiv cu laser pentru tiparul tău de cădere a părului.
Step 1 of 12