Primerjava laserskih naprav
Poiščite popolno napravo
Vsaka naprava Hairmax® uporablja enako klinično dokazano lasersko tehnologijo. Razlika je v pokritosti, hitrosti in obliki.
Blaga do zmerna
LaserComb
Ultima 9
Lasers9
Treatment11 min
Frequency3x na teden
CoverageSpot / Full
90%+ of users saw at least 32 new hairs per square inch
Blaga do zmerna
LaserComb
Actonis™ 18 Dual Action
Lasers18 Dual Wave
Treatment8 min
Frequency3x na teden
CoverageSpot / Full
97% of women saw significant hair growth in clinical studies
Blaga do zmerna
LaserBand
LaserBand 41
Lasers41
Treatment3 min
Frequency3x na teden
CoverageCelotno lasišče
41 medical lasers with hair-parting teeth for direct scalp delivery
Blaga do zmerna
LaserBand
LaserBand 82 ComfortFlex
Lasers82
Treatment90 seconds
Frequency3x na teden
CoverageCelotno lasišče
Najhitrejši tretma: 90 sekund, skupno 246 laserskih točk v 3 položajih
Zmerna do napredovala
Laser Cap
PowerFlex Laser Cap 272
Lasers272
Treatment7 min
Frequency3x na teden
CoverageCelotno lasišče
272 laserjev: diskreten dizajn kape, prostoročno s popolno pokritostjo lasišča
Zmerna do napredovala
Laser Helmet
Lumina 272
Lasers272
Treatment7 min
Frequency3x na teden
CoverageCelotno lasišče
93% je opazilo znatno rast: povprečno 20+ novih las/cm², dokazano v 7 kliničnih študijah
Detailed Specification Comparison
Scroll horizontally on mobile to view all devices
| Feature | Ultima 9 | Actonis™ 18 Dual Action | LaserBand 41 | LaserBand 82 ComfortFlex | PowerFlex Laser Cap 272 | Lumina 272 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Device Type | LaserComb | LaserComb | LaserBand | LaserBand | Laser Cap | Laser Helmet |
| Medical-Grade Lasers | 9 | 18 | 41 | <strong>82</strong> | <strong>272</strong> | <strong>272</strong> |
| Wavelength | 655 nm | 655 & 635 nm | 655 nm | 655 nm | 655 nm | 650 nm |
| Treatment Time | 11 min | 8 min | 3 min | <strong>90 seconds</strong> | 7 min | 7 min |
| Scalp Coverage | Spot or Full | Spot or Full | Full Scalp | Full Scalp | Full Scalp | Full Scalp |
| Hair Loss Stage | Mild-Moderate | Mild-Moderate | Mild-Moderate | Mild-Moderate | Moderate-Advanced | Moderate-Advanced |
| Hands-Free | ||||||
| Flexible Design | ||||||
| Hair Parting Teeth | ||||||
| Warranty | 2 years | 1 year | 2 years | 2 years | 2 years | 1 year |
| Clinical Results | 90%+ hair growth | 97% significant growth | 90% hair growth | 90% hair growth | 90% hair growth | 93% significant growth |
| Price | <strong>?249.99</strong> | <strong>?399.99</strong> | <strong>?599.99</strong> | <strong>?849.99</strong> | <strong>?1,499.99</strong> | <strong>?1,999.99</strong> |
| Kupi zdaj | Kupi zdaj | Kupi zdaj | Kupi zdaj | Kupi zdaj | Kupi zdaj |
Klinično dokazano
Rezultati v 16 tednih
Brez škodljivih stranskih učinkov
Brezplačna dostava v UK
Niste prepri?ani, katera naprava je prava?
Rešite kratek kviz in priporočili vam bomo pravo napravo.
Reši kviz